
2018年9月25日
河谷互动眼底图像处理软件(眼底图像智能分析系统)获得二类医疗器械注册证
河谷互动自主研发的眼底图像处理软件(眼底图像智能分析系统)于2018年9月25日获得由广东省食品药品监督管理局签发的二类医疗器械注册证。
具体认证信息如下:
| 广东省医疗器械注册证(二类) | |
|---|---|
| 注册证号 | 粤械注准20182210852 |
| 企业名称 | 广州河谷互动医疗科技有限公司 |
| 产品名称 | 眼底图像处理软件 |
| 型号、规格 | V1.0 |
| 结构及组成 | 眼底图像智能分析系统主要由患者登记模块、患者信息录入模块、图像上传模块、阅片分级模块、电子报告自动获取模块、报告浏览模块以及统计模块等组成 |
| 产品适用范围/预期用途 | 适用于在不使用散瞳剂的情况下采集视网膜的数字图像,通过图像进行眼底疾病分析。 |
| 企业地址 | 广州市越秀区先烈中路75号自编A312房 |
| 发证日期 | 2018-9-25 |
| 有效截止日期 | 2023-9-24 |
| 商品名称 | |
| 变更日期 | |
| 变更内容 | |
| 注册证号状态 | 正常 |
| 备注 | 原《医疗器械分类目录》产品分类编码:6870。 |

